犬用
消化器サポートパピー
犬用 消化器サポート パピーは、消化器疾患の子犬(代表的な症状は嘔吐、下痢、軟便など)および栄養要求の高まっている子犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、消化性が高い原材料を使用し、少ない食事量でも必要なカロリーや栄養素が充分に摂取できるように調整されています。
高消化性
消化器の健康維持に配慮して高消化性に設計。さらにプレバイオティクスを含む複数の食物繊維をバランスよく配合。
健康的な成長
子犬の栄養要求を満たすため、タンパク質とカルシウムなどをバランスよく配合し、高エネルギーに調整。
最適な
テクスチャー
食欲が低下した子犬でも食べやすく、離乳期の固形食への移行にも適したムース状の滑らかなテクスチャー。
【代謝エネルギー】103kcal/100g
【成分】
タンパク質 | 9.7g | カリウム | 0.18g | EPA+DHA | 77mg |
---|---|---|---|---|---|
脂肪 | 5.6g | リン | 0.25g | L-カルニチン | - |
食物繊維 | 1.4g | マグネシウム | 0.02g | タウリン | 0.12g |
灰分 | 2.1g | 鉄 | 2.9mg | アルギニン | 0.63g |
水分 | 76g | 銅 | 0.34mg | ビタミンE | 12.6mg |
炭水化物 | 2.6g | 亜鉛 | 2.6mg | ビタミンC | 9.2mg |
カルシウム | 0.3g | ナトリウム | 0.23g | ビタミンB群 | 2.24mg |
【原材料名】
肉類(鶏、豚)、豚タンパク、米粉、セルロース、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、ダック)、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、カゼインカルシウム、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、調味料(アミノ酸類)、マリーゴールド(ルテイン源)、β-カロテン、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、グリシン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ゼオライト、ミネラル類、ビタミン類
【1日の給与量の目安】
成犬時体重(kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月(缶) | 3/4 | 1+1/4 | 1+2/4 | 1+3/4 | 2 | 2 | 2 | 2+1/4 | 2+2/4 | 2+3/4 | 3 | 3+1/4 |
2ヶ月(缶) | 1 | 1+2/4 | 2 | 2+2/4 | 3 | 3+1/4 | 3+3/4 | 4 | 4+2/4 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+3/4 |
3ヶ月(缶) | 1 | 1+3/4 | 2+2/4 | 3 | 3+2/4 | 4 | 4+2/4 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+2/4 | 7+1/4 |
4ヶ月(缶) | 1 | 1+3/4 | 2+2/4 | 3 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+1/4 | 7 | 8 |
5ヶ月(缶) | 1 | 1+3/4 | 2+2/4 | 3+1/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+1/4 | 7+3/4 | 9+2/4 |
6ヶ月(缶) | 1 | 1+3/4 | 2+2/4 | 3+1/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+3/4 | 5+1/4 | 5+3/4 | 6+1/4 | 8+2/4 | 10+2/4 |
7ヶ月(缶) | 3/4 | 1+2/4 | 2+1/4 | 2+3/4 | 3+2/4 | 3+3/4 | 4+2/4 | 5 | 5+2/4 | 6 | 8+2/4 | 10+2/4 |
8ヶ月(缶) | 3/4 | 1+1/4 | 2 | 2+2/4 | 3 | 3+2/4 | 4+1/4 | 4+2/4 | 5 | 5+2/4 | 8 | 10 |
9ヶ月(缶) | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+2/4 | 5 | 7+2/4 | 9+1/4 |
10ヶ月(缶) | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 | 2+3/4 | 3 | 3+2/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+2/4 | 6+3/4 | 8+3/4 |
11ヶ月(缶) | * 成犬には |
* | * | * | 2+3/4 | 3 | 3+2/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+2/4 | 6+1/4 | 8+1/4 |
12ヶ月(缶) | * | * | * | * | * | * | * | 3+3/4 | 4 | 4+2/4 | 6 | 7+3/4 |
※括弧が表示されている給与表について 括弧内はカップ数を示しています※1カップ=200cc